海內、外運費公告
運費依配送地區計算,達免運門檻即免收運費。以下計價皆為新台幣(TWD)。
| 配送地區 | 運費價格 | 免運門檻 | 預計配達 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | TWD 90 | TWD 3,000 | 1-2 日 | 台灣倉庫直送 |
| 香港 | TWD 150 | TWD 8,000 | 1 日 | 台灣倉庫直送 |
| 澳門 | TWD 150 | TWD 8,000 | — | 台灣倉庫直送 |
| 西馬 | TWD 255 | TWD 6,000 | 1 日 | 馬來西亞倉庫直送,可免付國際運費 |
| 東馬 | TWD 440 | TWD 9,000 | 3 日 | 馬來西亞倉庫直送,可免付國際運費 |
| 新加坡 | TWD 688 | TWD 13,000 | 4-6 日 | 馬來西亞倉庫直送,可免付國際運費 |
| 澳洲 | TWD 600 | TWD 20,000 | 10-14 日 | 台灣倉庫直送 |
- 台灣、香港、澳門地區由台灣倉庫直送。
- 西馬、東馬、新加坡地區由馬來西亞倉庫直送,可免付國際運費。
- 實際到貨日以當地物流公司為主。以上計價為新台幣(TWD)。
- 超商取貨僅提供台灣地區。